Påslag och avgift spelar roll
Även när spotpriset är lågt behöver du jämföra elbolagets påslag och den fasta månadsavgiften.
Timpris
Timpris följer marknaden timme för timme. Det kan passa dig som kan flytta laddning, tvätt eller uppvärmning till billigare timmar.
Grafen visar elpris för SE1-SE4 med 15-minutersperioder när marknadsdata finns tillgänglig.
Elområde
Visar SE3: Stockholm / Södra Mellansverige. Elpriser tillhandahålls av elprisetjustnu.se.
Pris nu
60,49
Snittpris
71,86
Lägst
41,79
Högst
102,87
| 15 min-period | Pris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 101,72 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 92,25 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 85,69 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 75,57 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 92,43 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 81,60 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 75,45 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 66,23 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 79,68 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 77,01 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 74,22 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 67,99 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 77,00 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 74,27 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 71,84 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 69,27 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 71,05 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 72,06 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 72,64 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 75,91 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 67,57 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 72,55 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 77,00 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 81,19 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 79,28 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 85,01 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 89,53 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 93,85 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 90,96 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 91,64 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 90,22 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 91,82 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 102,87 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 99,35 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 88,53 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 83,48 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 96,73 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 87,94 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 82,17 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 79,26 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 87,65 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 78,34 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 75,22 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 68,28 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 79,67 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 71,62 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 69,13 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 62,00 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 73,56 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 65,88 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 62,51 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 58,35 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 66,08 öre/kWh |
| 13:15–13:30nu | 60,49 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 55,97 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 50,51 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 52,64 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 48,90 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 46,34 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 43,90 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 44,72 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 41,79 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 45,35 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 45,36 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 42,69 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 44,30 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 46,34 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 47,94 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 46,64 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 53,97 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 58,66 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 61,75 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 61,95 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 67,54 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 71,51 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 76,13 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 68,80 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 75,55 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 77,01 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 77,61 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 80,19 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 80,15 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 77,84 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 77,41 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 83,64 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 80,56 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 77,28 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 73,72 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 81,56 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 77,01 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 72,67 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 66,00 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 69,38 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 64,54 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 61,48 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 57,64 öre/kWh |
Avtal
Beräkningen använder 300 kWh per månad och 71,86 öre/kWh som spotpris.

Telinet Energi
Pris kontrollerat 2026-06-12
1.79 öre/kWh
29 kr/mån
Ingen bindning
250 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Tibber
Pris kontrollerat 2026-06-12
0.00 öre/kWh
49 kr/mån
Ingen bindning
265 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Bixia
Pris kontrollerat 2026-06-12
5.00 öre/kWh
39 kr/mån
Ingen bindning
270 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Fortum
Pris kontrollerat 2026-06-12
5.90 öre/kWh
0 kr/mån49 kr/mån
Ingen bindning
233 kr/mån
282 kr/mån
Spara 49 kr/mån under kampanjen (12 mån)
Skellefteå Kraft
Pris kontrollerat 2026-06-12
6.00 öre/kWh
49 kr/mån
Ingen bindning
283 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Greenely
Pris kontrollerat 2026-06-12
0.00 öre/kWh
0 kr/mån69 kr/mån
Ingen bindning
216 kr/mån
285 kr/mån
Spara 69 kr/mån under kampanjen (18 mån)Även när spotpriset är lågt behöver du jämföra elbolagets påslag och den fasta månadsavgiften.
Om laddningen kan flyttas till låga timmar kan timpris vara ett intressant val, särskilt i kombination med appstyrning.
Beräkning och avgränsningar
(71,86 öre/kWh + påslag) x 300 kWh / 100 + månadsavgift.
Elpris x 300 kWh / 100 + månadsavgift. Bindningstid visas som separat villkor.
Elnät, skatter och lokala nätavgifter ingår inte. Jämförelsen fokuserar på elhandelsavtalet.
BastaEl använder offentliga avtalsuppgifter. Kampanjer visas separat när avtalet har en tidsbegränsad kampanjperiod.